Eredmények:
| 9 éves vagy alatta lány | ||
| Boulder | Próba | |
| 1. Halász Lilla | 8 | 8 |
| 2. Botos Miranda Marianna | 6 | 7 |
| 3. Tóth Viktória Lilla | 5 | 5 |
| 4. Bori Angelika | 5 | 8 |
| 9 éves vagy alatta fiú | ||
| Boulder | Próba | |
| 1. Tóth Vince | 5 | 8 |
| 2. Andó Máté | 4 | 4 |
| 3. Juhász-Váczi Péter | 4 | 4 |
| 10-11 éves lány | ||
| Boulder | Próba | |
| 1. Oláh Ditte | 11 | 13 |
| 2. Jároli Nóra | 11 | 14 |
| 3. Juhász Tamara | 8 | 8 |
| 4. Botos Biszóri Vivien | 4 | 10 |
| 10-11 éves fiú | ||
| Boulder | Próba | |
| 1. Boros Boldizsár | 11 | 15 |
| 2. Fináczy Márk | 11 | 16 |
| 3. Turos Péter | 11 | 24 |
| 4. Hegedüs-Krisó Dénes | 10 | 10 |
| 5. Orosz Ádám | 10 | 14 |
| 6. Szénási Szilárd | 5 | 5 |
| 6. Tátrai Levente | 5 | 5 |
| . | 0 | 0 |
| 12-14 éves lány | ||
| Boulder | Próba | |
| 1. Horváth Izabel Sára | 13 | 14 |
| 2. Gyimesi Dorottya | 12 | 15 |
| 3. Várkony Viktória | 5 | 10 |
| 4. Madarász Evelin | 4 | 4 |
| 12-14 éves fiú | ||
| Boulder | Próba | |
| 1. Tóth-Magériusz Marcell | 15 | 18 |
| 2. Andó Nánai Sólyom | 13 | 17 |
| 3. Szita Bence | 11 | 11 |
| 4. Fodor Dániel | 10 | 13 |
| 5. Tomkó Bernát | 9 | 13 |
| Felnőtt női | ||
| Boulder | Próba | |
| 1. Tibusz Adrienn | 27 | 30 |
| 2. Gyimesi Panni | 24 | 26 |
| 3. Kimmel Zsófia | 24 | 32 |
| 4. Hegedűs Szilvi | 23 | 30 |
| 5. Szalay Réka | 21 | 40 |
| 6. Tallér Bianka | 13 | 16 |
| 7. Horváth Tímea | 10 | 11 |
| Felnőtt férfi | ||
| Boulder | Próba | |
| 1. Ipah Marci | 30 | 30 |
| 2. Beliczky Péter | 29 | 32 |
| 3. Bubb Ferenc | 29 | 36 |
| 4. Dolgos Norman | 29 | 40 |
| 5. Serfőző Antal | 28 | 30 |
| 6. Nagy Ervin | 27 | 31 |
| 7. Patridisz Márkosz | 26 | 48 |
| 8. Klenovszky Tamás | 25 | 28 |
| 9. Háger Balázs | 22 | 32 |
| 10. Vaszkó Bence | 20 | 20 |
| 11. Erbits Gergely | 17 | 17 |
| 12. Somorjai Tamás | 13 | 16 |
| 13. Holdas Dominik | 4 | 4 |
Időpont: 2018. Március 10. Szombat
Versenyleírás:
A versenyen részt venni érvényes BigWall belépővel lehet.
Gyermek: 16:00-18:00
10 db boulder + 1 bónusz boulder
16:00-17:00 1. csoport 11 éves vagy alatta
17:00-18:00 2. csoport 12-14 évesek
18:15 Eredményhirdetés mindkét korkategóriában lányok-fiúk.
Minden résztvevőnek egy kis ajándékkal kedveskedünk.
A gyerekversenyen a versenybírók rögzítik az értékelő lapot. A versenybíró engedélyt ad az indulásra, és a sikeres mászást akkor rögzíti, ha az a szabályoknak megfelelt (lásd lejjebb). A gyerekversenyen a próbák száma pontegyenlőség esetén számít!
Nyílt: 18:30-22:00
30 db boulder kezdőtől a haladó szintig.
A nyílt versenyre nevezni nem kell. A felnőtt versenyen mindenki saját magának vezeti az értékelő lapot, a próbák számát pontegyenlőség esetén vesszük figyelembe.
Szabályok:
Minden boulder tartalmaz egy beszálló és egy top fogást, a top fogás elérésével pontok szerezhetőek, a top fogást uralni kell (két kézzel, legalább 2 mp). A megszerezhető pontokról az értékelő lap ad tájékoztatást, ami a recepción kérhető. A boulder teremben mászni csak vezetett értékelő lap birtokában lehet. A teljes pontszám akkor is jár, ha a kunszt megmászott, de nem minden fogás érintett/használt, viszont a beszálló fogásnak és a top fogásnak két kézzel érintettnek/használtnak kell lennie.

