9 éves vagy alatta lány    
  Boulder  Próba
1. Botos Miranda Marianna 7 14
2. Tóth Viktória 6 7
3. Kertész Panni 5 8
4. Szórádi Varga Lilla 3 3

 

9 éves vagy alatta fiú    
  Boulder  Próba
1. Löw Pál 6 8

 

10-11 éves lány    
  Boulder Próba
1. Halász Lilla 9 10
2. Horváth Zsófia Flóra 9 12
3. Zahorecz Alíz 6 10
4. Treczkó Hanna Loretta 5 9

 

10-11 éves fiú    
  Boulder Próba
1. Fináczy Márk 9 15

 

12-14 éves fiú    
  Boulder Próba
1. Csorba Péter 14 20
2. Bíró Bence 10 13
3. Födémesi Márk 8 12
4. Sajtos Olivér 7 10
5. Ladányi Bence 5 7

 

Felnőtt női    
  Boulder  Próba
1. Timbusz Adrienn 24 34
2. Gyimesi Anna 22 27
3. Hegedűs Szilvi 21 28
4. Szalay Réka  21 32
5. Horváth Dalma 17 20
6. Horváth Carolina 16 18
7. Fuzy Anna 16 19
8. Holló Csilla 6 13

 

Felnőtt férfi    
  Boulder  Próba
1. Vályi Gergő 30 36
2. Tomka Bernát 29 42
3. Tusnády Nimród 27 32
4. Erdélyi Balázs 26 31
5. Szalay Miklós 24 38
6. Vencsellői Imre 23 30
7. Nagy Ervin 23 31
8. Üveges Bence Zsombor 22 25
9. Kusper Zsolt 22 32
10. Huber-Nagy Alex 22 45
11. Rab Zoltán 19 23
12. Petridis Markos 16 21
13. Trenka Jusztin 16 28
14. Csorba Gergely 13 17
15. Németh László Csaba 4 6
Share →