| 9 éves vagy alatta lány | ||
| Boulder | Próba | |
| 1. Tóth Viktória | 8 | 10 |
| 2. Balatoni Boglárka | 5 | 6 |
| 3. Kertész Panni | 4 | 5 |
| 9 éves vagy alatta fiú | ||
| Boulder | Próba | |
| 1. Löw Pál | 6 | 10 |
| 2. Ádám Krisztián | 5 | 5 |
| 2. Varga-Fürjes Olivér | 5 | 5 |
| 4. Andó Máté | 5 | 6 |
| 5. Hegedűs Valdis | 2 | 2 |
| 10-11 éves lány | ||
| Boulder | Próba | |
| 1. Horváth Zsófia Flóra | 10 | 12 |
| 2. Halász Lilla | 9 | 9 |
| 3. Korbacska-Kutasi Zoé | 5 | 5 |
| 4. Zahorecz Aliz | 5 | 6 |
| 5. Szemán Tamara | 4 | 5 |
| 10-11 éves fiú | ||
| Boulder | Próba | |
| 1. Tátrai Levente | 5 | 6 |
| 12-14 éves lány | ||
| Boulder | Próba | |
| 1. Andrássy Lilli | 10 | 11 |
| 2. Szőnyi Natália | 10 | 16 |
| 3. Ladányi Eszter | 4 | 4 |
| 12-14 éves fiú | ||
| Boulder | Próba | |
| 1. Orosz Ádám | 12 | 13 |
| 2. Kővágó Zétény | 11 | 12 |
| 3. Födémesi Márk | 10 | 13 |
| 4. Petrei Andor | 9 | 11 |
| 5. Tóth László | 6 | 8 |
| Felnőtt női | ||
| Boulder | Próba | |
| 1. Timbusz Adrienn | 25 | 26 |
| 2. Gyimesi Anna | 23 | 26 |
| 3. Horváth Tímea | 11 | 24 |
| 4. Kiss Mari | 8 | 8 |
| 5. Machné Harkai Krisztina | 5 | 5 |
| Felnőtt férfi | ||
| Boulder | Próba | |
| 1. Vályi Gergő | 30 | 33 |
| 2. Bubb Feri | 29 | 42 |
| 3. Tomka Bernát | 28 | 31 |
| 4. Vencsellői Imre | 24 | 32 |
| 5. Bauer Márton | 20 | 35 |
| 6. Tibor Zoltán | 19 | 21 |
| 7. Mach András | 18 | 19 |
| 8. Hegedűs Szilveszter | 11 | 14 |

