Minden kedves versenyzőnek köszönjük a részvételt!

9 éves vagy alatta lány    
  Boulder  Próba
1. Tóth Viktória Lilla 8 9
2. Magyar Natasa 8 14
3. Balatoni Boglárka 4 6
4. Patkó Nióbé 3 3
5. Patkó Zoé 2 2
     
9 éves vagy alatta fiú    
  Boulder  Próba
1. Nagy Gergely 7 7
2. Vass Csege Márton 4 5
     
10-11 éves lány    
  Boulder Próba
1. Varga Boglárka 8 10
2. Nemes Kamilla 3 3
     
10-11 éves fiú    
  Boulder Próba
1. Zolnay András Lázár 9 14
2. Tátrai Levente 8 8
3. Licskai Döme 7 13
4. Malozsák Dániel 6 6
     
12-14 éves lány    
  Boulder Próba
1. Bori Angelika 9 10
2. Rosengart Gabriella 7 7
     
12-14 éves fiú    
  Boulder Próba
1. Orosz Ádám 13 17
2. Födémesi Márk 11 12
3. Kovács Samu 11 12
4. Nagy Botond 10 11
5. Jánosi Ádám 10 13
6. Bettenbuk Botond 8 10
7. Rácz Dániel 6 9
     
Felnőtt női    
  Boulder  Próba
1. Gyimesi Anna 27 33
2. Szalay Réka 20 28
3. Holló Csilla 10 14
4. Horváth Tímea 10 17
5. Kiss Mari 9 10
     
Felnőtt férfi    
  Boulder  Próba
1. Tomka Bernát 30 36
2. Oláh Attila 27 42
3. Nagy Ervin 21 23
4. Vencsellői Imre 19 22
5. Torma Bence 17 23
6. Somorjai Tamás 17 24
7. Vajda Pál 15 25
8. Vörös Vince 14 21
9. Mach András 13 15
10. Szórádi Balázs 12 25
11. Vadász Kristóf 11 16
12. Szeszlér Áron 9 20
Share →