A verseny támogatója a Mountex:

Mountex

I. Forduló  Amatőr Női:

1. Bagdányi Lilien 34+27+23=84 Pont: 100
2. Homoki Henrietta 34+24+13.5=71.5 Pont: 80
3. Tarcsay Abigél 34+17.5+16.5=68 Pont: 65
4. Juhász Ágnes 34+13.5+17=64.5 Pont: 55
5. Máj Zsófia Laura 34+14+16=64 Pont: 51
6. Felgyői Liána 34+13.5+13=60.5 Pont: 47

I. Forduló Amatőr Férfi:

1. Nagy Barnabás 34+27+29=90 Pont: 100
2. Koós Zoltán 34+24.5+25=83.5 Pont: 80
3. Piros Peti 34+27+22=83 Pont: 65
4. Bajnok Botond 34+21.5+21=76.5 Pont: 55
5. Biró Simon 34+15.5+23=72.5 Pont: 51
6. Mátyus Andor 34+24.5+13=71.5 Pont: 47
6. Elekes Daniel 34+20.5+17=71.5 Pont: 47
6. Nagy Dániel 34+24.5+13=71.5 Pont: 47
7. Vencsellői Imre 34+24.5+10=68.5 Pont: 43

I. Forduló Profi Női:

1. Polgár Nóra 12.5+16.5=29 Pont: 100
2. Horák Zsófia 13.5+11.5=25 Pont: 80
3. Fórizs Lenke Hanga 11.5+12=23.5 Pont: 65
4. Schaf Alexa Lili 10+12.5=22.5 Pont: 55
5. Tamás Vera 11.5+10=21.5 Pont: 51
6. Crysafidu Melina 10.5+9=19.5 Pont: 47
6. Holló Csilla 10+9.5=19.5 Pont: 47

I. Forduló Profi Férfi:

1. Szénási Szilárd Márk 18.5+25=43.5 Pont: 100
2. Nagy Ervin 16.5+18=34.5 Pont: 80
3. Erdélyi Balázs 12+19=31 Pont: 65
4. Bubb Ferenc 17+13.5=30.5 Pont: 55
5. Tökölyi Dániel 12+18=30 Pont: 51
6. Kolonics Kornél 12+17.5=29.5 Pont: 47
7. Szabó Dávid 11+18=29 Pont: 43
8. Sárosi Sámuel Balázs 11.5+17=28.5 Pont: 40
9. Mészáros Gergely 11+17=28 Pont: 37
10. Terjéki Gergely 12+15=27 Pont: 34
10. Czimbula Beni 15.5+11.5=27 Pont: 34
11. Rappi Zsolt 8+16=24 Pont: 32
12. Nagy Gergely Ádám 12+11.5=23.5 Pont: 30
13. Rákos Mirkó 11+9=20 Pont: 28
14. Kováts Bálint +16=16 Pont: 26
15. Jánosi Ádám +11.5=11.5 Pont: 24

Share →